Dotace 2025
Darovací smlouvy
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
---|---|---|
2025_4_1 | Kozlovice | |
2025_4_2 | Rytmus Střední Čechy, o.p.s. | 20 000,00 Kč |
2025_4_3 | Posázaví (Čistá řeka Sázava) | 6 000,00 Kč |
2025_4_4 | Benešovský klub onkologicky nemocných BENKON | |
2025_4_5 | Osadní výbor Čakovice | |
2025_4_6 | Charita Vlašim | 5 000,00 Kč |
2025_4_7 | Osadný výbor Zbořený Kostelec | |
2025_4_8 | Nevidomí a slabozraký SONS | |
2025_4_9 | Osadní výbor Chrást - sídliště | |
2025_4_10 | Osadní výbor Pecerady | |
2025_4_11 | Osadní výbor Podělusy | |
2025_4_12 | Osadní výbor Krusičany |
Mimořádné dotace
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
---|---|---|
2025_5_1 | Posázaví o.p.s. | 285 850,00 Kč |
2025_5_2 | RUAH o.p.s. sociální práce | 500 000,00 Kč |
2025_5_3 | RUAH o.p.s. terénní práce | 200 000,00 Kč |
2025_5_4 | Římskokatolická farnost (na střechu kostela) | |
2025_5_5 | Obecní lesy Benešovska | 413 430,00 Kč |
2025_5_6 | Tři, z.ú. Hospice dobrého pastýře Čerčany | 45 000,00 Kč |
2025_5_7 | Magdalena | |
2025_5_8 | Spolek Zdravotně postižených Týnec nad Sázavou |